| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Спецификация
| Модель | ЛМС8-400 |
| Ширина катушки (мм) | 50-400 |
| Толщина катушки (мм) | 6,0-14 |
| Макс.Вес катушки (кг) | 5000 |
| Макс. внутренний диаметр катушки (мм) | 508 |
| Максимальный наружный диаметр катушки (мм) | 1400 |
| Максимальная скорость линии (м/мин) | 16 |
| Правильный ролик | Верхний 6/нижний 7 |
| Подающий ролик | 1 |
| Главный двигатель (кВт) | АС13 |
| Раскрутить расширение | Гидравлический |
| Размотать двигатель (кВт) | 5.5 |
| Власть | 380В |
| Давление воздуха (МПа) | 0.49 |
Таблица производительности выпрямления
| Предел текучести (Н/мм2) | 184 | 245 | 306 | 368 | 398 |
| Прочность на растяжение (Н/мм2) | 294 | 392 | 490 | 588 | 637 |
| Испытательное давление (кгс/мм2) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| Толщина катушки (мм) | Ширина катушки | ||||
| 6.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8.0 | 400 | 400 | 400 | 382 | 349 |
| 9.0 | 400 | 400 | 387 | 314 | 287 |
| 10.0 | 400 | 400 | 323 | 263 | 241 |
| 11.0 | 400 | 350 | 274 | 223 | 204 |
| 12.0 | 400 | 300 | 236 | 192 | 176 |
| 13.0 | 353 | 260 | 205 | 167 | 153 |
| 14.0 | 308 | 228 | 179 | 147 | 134 |
Спецификация
| Модель | ЛМС8-400 |
| Ширина катушки (мм) | 50-400 |
| Толщина катушки (мм) | 6,0-14 |
| Макс.Вес катушки (кг) | 5000 |
| Макс. внутренний диаметр катушки (мм) | 508 |
| Максимальный наружный диаметр катушки (мм) | 1400 |
| Максимальная скорость линии (м/мин) | 16 |
| Правильный ролик | Верхний 6/нижний 7 |
| Подающий ролик | 1 |
| Главный двигатель (кВт) | АС13 |
| Раскрутить расширение | Гидравлический |
| Размотать двигатель (кВт) | 5.5 |
| Власть | 380В |
| Давление воздуха (МПа) | 0.49 |
Таблица производительности выпрямления
| Предел текучести (Н/мм2) | 184 | 245 | 306 | 368 | 398 |
| Прочность на растяжение (Н/мм2) | 294 | 392 | 490 | 588 | 637 |
| Испытательное давление (кгс/мм2) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| Толщина катушки (мм) | Ширина катушки | ||||
| 6.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8.0 | 400 | 400 | 400 | 382 | 349 |
| 9.0 | 400 | 400 | 387 | 314 | 287 |
| 10.0 | 400 | 400 | 323 | 263 | 241 |
| 11.0 | 400 | 350 | 274 | 223 | 204 |
| 12.0 | 400 | 300 | 236 | 192 | 176 |
| 13.0 | 353 | 260 | 205 | 167 | 153 |
| 14.0 | 308 | 228 | 179 | 147 | 134 |