штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические характеристики:
Товар/модель | ЛМЦ4-400 | ЛМС4-600 | LMC4-800 | ЛМС4-1000 |
Ширина катушки (мм) | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 |
Толщина катушки (мм) | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 |
Внутренний диаметр катушки (мм) | 508 | 508 | 508 | 508 |
Внешний диаметр катушки (мм) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Нагрузка на катушку (кг) | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
Скорость подачи | 16м/мин | 16м/мин | 16м/мин | 16м/мин |
Правильный ролик | Верхний4 Нижний3 | Верхний4 Нижний3 | Верхний4 Нижний3 | Верхний4 Нижний3 |
Подающий ролик | Верхний1 Нижний1 | Верхний1 Нижний1 | Верхний1 Нижний1 | Верхний1 Нижний1 |
Главный мотор | AC4.4кВт | AC5.5кВт | AC7.5кВт | AC7.5кВт |
Разматывать Расширение | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Разматывать Мотор | 3,7 кВт | 3,7 кВт | 3,7 кВт | 5,5 кВт |
Производительность выпрямления:
Толщина рулона (мм) | ЛМЦ4-400 | ЛМС4-600 | LMC4-800 | ЛМС4-1000 |
0,6-1,3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.5 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.8 | 400 | 600 | 800 | 933 |
3.2 | 400 | 600 | 714 | 714 |
4.0 | 400 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Приведенные выше цифры относятся к материалу с пределом текучести 392 Н/м.㎡ Макс
Видео продукта:
Технические характеристики:
Товар/модель | ЛМЦ4-400 | ЛМС4-600 | LMC4-800 | ЛМС4-1000 |
Ширина катушки (мм) | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 |
Толщина катушки (мм) | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 | 0,6-6,0 |
Внутренний диаметр катушки (мм) | 508 | 508 | 508 | 508 |
Внешний диаметр катушки (мм) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Нагрузка на катушку (кг) | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
Скорость подачи | 16м/мин | 16м/мин | 16м/мин | 16м/мин |
Правильный ролик | Верхний4 Нижний3 | Верхний4 Нижний3 | Верхний4 Нижний3 | Верхний4 Нижний3 |
Подающий ролик | Верхний1 Нижний1 | Верхний1 Нижний1 | Верхний1 Нижний1 | Верхний1 Нижний1 |
Главный мотор | AC4.4кВт | AC5.5кВт | AC7.5кВт | AC7.5кВт |
Разматывать Расширение | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Разматывать Мотор | 3,7 кВт | 3,7 кВт | 3,7 кВт | 5,5 кВт |
Производительность выпрямления:
Толщина рулона (мм) | ЛМЦ4-400 | ЛМС4-600 | LMC4-800 | ЛМС4-1000 |
0,6-1,3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.5 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.8 | 400 | 600 | 800 | 933 |
3.2 | 400 | 600 | 714 | 714 |
4.0 | 400 | 457 | 457 | 457 |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Приведенные выше цифры относятся к материалу с пределом текучести 392 Н/м.㎡ Макс
Видео продукта: