штат: | |
---|---|
Количество: | |
ГЛ
Jieda
Спецификация:
Товар/модель | ГЛ-200 | ГЛ-300 | ГЛ-400 | ГЛ-500 | ГЛ-600 |
Максимальная ширина катушки (мм) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Толщина катушки (мм) | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
Выпрямляющие ролики | Вверх 3 Вниз 4 | Вверх 3 Вниз 4 | Вверх 3 Вниз 4 | Вверх 3 Вниз 4 | Вверх 3 Вниз 4 |
Внутренний диаметр катушки (мм) | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
Внешний диаметр катушки (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Максимальная нагрузка (кг) | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
Размеры машины | 850*1850*1450 | 900*1900*1500 | 1020*1950*1500 | 1220*1050*1550 | 1320*1950*1550 |
Видео о продукте:
Спецификация:
Товар/модель | ГЛ-200 | ГЛ-300 | ГЛ-400 | ГЛ-500 | ГЛ-600 |
Максимальная ширина катушки (мм) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Толщина катушки (мм) | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
Выпрямляющие ролики | Вверх 3 Вниз 4 | Вверх 3 Вниз 4 | Вверх 3 Вниз 4 | Вверх 3 Вниз 4 | Вверх 3 Вниз 4 |
Внутренний диаметр катушки (мм) | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
Внешний диаметр катушки (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Максимальная нагрузка (кг) | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
Размеры машины | 850*1850*1450 | 900*1900*1500 | 1020*1950*1500 | 1220*1050*1550 | 1320*1950*1550 |
Видео о продукте:
</template>